ПРОДУКЦИЯ | РАЗМЕР | МАРКА | ДЛИНА | РЕГИОН | ЦЕНА |
---|---|---|---|---|---|
Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 3 h9 (Калиброванный) | 3 | AISI 201 12Х15Г9НД | 3000 | Москва | 163847.25 |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 3 h9 (Калиброванный) | 3 | AISI 304 08Х18Н10 | 3000 | Москва | 256954.1 |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 3 h9 (Калиброванный) | 3 | AISI 321 12Х18Н10Т | 3000 | Москва | 292324.3 |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 4 h9 (Калиброванный) | 4 | AISI 201 12Х15Г9НД | 3000 | Москва | 157085.3 |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 4 h9 (Калиброванный) | 4 | AISI 304 08Х18Н10 | 3000 | Москва | 256954.1 |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 4 h9 (Калиброванный) | 4 | AISI 321 12Х18Н10Т | 3000 | Москва | 287122.8 |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 5 h9 (Калиброванный) | 5 | AISI 201 12Х15Г9НД | 3000 | Москва | 153964.4 |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 5 h9 (Калиброванный) | 5 | AISI 304 08Х18Н10 | 3000 | Москва | 234067.5 |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 5 h9 (Калиброванный) | 5 | AISI 310S 20Х23Н18 | 3000 | Москва | 465014.1 |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 5 h9 (Калиброванный) | 5 | AISI 321 12Х18Н10Т | 3000 | Москва | 265276.5 |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 5 h9 (Калиброванный) | 5 | AISI 431 14Х17Н2 | 3000 | Москва | 171649.5 |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 6 h9 (Калиброванный) | 6 | AISI 201 12Х15Г9НД | 3000 | Москва | 153964.4 |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 6 h9 (Калиброванный) | 6 | AISI 304 08Х18Н10 | 3000 | Москва | 234067.5 |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 6 h9 (Калиброванный) | 6 | AISI 310S 20Х23Н18 | 3000 | Москва | 499344 |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 6 h9 (Калиброванный) | 6 | AISI 316TI 10Х17Н13М2Т | 3000 | Москва | 359943.8 |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 6 h9 (Калиброванный) | 6 | AISI 321 12Х18Н10Т | 3000 | Москва | 265276.5 |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 6 h9 (Калиброванный) | 6 | AISI 431 14Х17Н2 | 3000 | Москва | 171649.5 |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 7 h9 (Калиброванный) | 7 | AISI 304 08Х18Н10 | 3000 | Москва | 234067.5 |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 7.16 h9 (Калиброванный) | 7.16 | AISI 304 08Х18Н10 | 3000 | Москва | 225745.1 |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг г/к 8 | 8 | 12Х18Н10Т | 2000-6000 | Москва | 247591.4 |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг г/к 8 h9 (Калиброванный) | 8 | AISI 316L 03Х17Н14М3 | 3000 | Москва | 325613.9 |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 8 h9 (Калиброванный) | 8 | AISI 201 12Х15Г9НД | 3000 | Москва | 153964.4 |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 8 h9 (Калиброванный) | 8 | AISI 304 08Х18Н10 | 3000 | Москва | 234067.5 |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 8 h9 (Калиброванный) | 8 | AISI 310S 20Х23Н18 | 3000 | Москва | 499344 |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 8 h9 (Калиброванный) | 8 | AISI 321 12Х18Н10Т | 3000 | Москва | 265276.5 |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 8 h9 (Калиброванный) | 8 | AISI 431 14Х17Н2 | 3000 | Москва | 171649.5 |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 9 h9 (Калиброванный) | 9 | AISI 304 08Х18Н10 | 3000 | Москва | 234067.5 |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг г/к 10 | 10 | 12Х18Н10Т | 2000-6000 | Москва | 247591.4 |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг г/к 10 | 10 | 14Х17Н2 | 2000-6000 | Москва | 182052.5 |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 10 h9 (Калиброванный) | 10 | AISI 201 12Х15Г9НД | 3000 | Москва | 150843.5 |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 10 h9 (Калиброванный) | 10 | AISI 304 08Х18Н10 | 3000 | Москва | 234067.5 |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 10 h9 (Калиброванный) | 10 | AISI 310S 20Х23Н18 | 3000 | Москва | 501424.6 |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 10 h9 (Калиброванный) | 10 | AISI 316L 03Х17Н14М3 | 3000 | Москва | 325613.9 |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 10 h9 (Калиброванный) | 10 | AISI 316TI 10Х17Н13М2Т | 3000 | Москва | 359943.8 |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 10 h9 (Калиброванный) | 10 | AISI 321 12Х18Н10Т | 3000 | Москва | 265276.5 |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 10 h9 (Калиброванный) | 10 | AISI 431 14Х17Н2 | 3000 | Москва | 171649.5 |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг г/к 12 | 12 | 12Х18Н10Т | 2000-6000 | Москва | 239269 |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг г/к 12 | 12 | 14Х17Н2 | 2000-6000 | Москва | 182052.5 |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 12 h9 (Калиброванный) | 12 | AISI 201 12Х15Г9НД | 3000 | Москва | 153964.4 |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 12 h9 (Калиброванный) | 12 | AISI 304 08Х18Н10 | 3000 | Москва | 234067.5 |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 12 h9 (Калиброванный) | 12 | AISI 310S 20Х23Н18 | 3000 | Москва | 494142.5 |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 12 h9 (Калиброванный) | 12 | AISI 316L 03Х17Н14М3 | 3000 | Москва | 325613.9 |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 12 h9 (Калиброванный) | 12 | AISI 316TI 10Х17Н13М2Т | 3000 | Москва | 359943.8 |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 12 h9 (Калиброванный) | 12 | AISI 321 12Х18Н10Т | 3000 | Москва | 265276.5 |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг г/к 14 | 14 | 12Х18Н10Т | 2000-6000 | Москва | 239269 |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг г/к 14 | 14 | 14Х17Н2 | 2000-6000 | Москва | 182052.5 |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 14 h9 (Калиброванный) | 14 | AISI 201 12Х15Г9НД | 3000 | Москва | 153964.4 |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 14 h9 (Калиброванный) | 14 | AISI 304 08Х18Н10 | 3000 | Москва | 234067.5 |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 14 h9 (Калиброванный) | 14 | AISI 310S 20Х23Н18 | 3000 | Москва | 491021.6 |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 14 h9 (Калиброванный) | 14 | AISI 316L 03Х17Н14М3 | 3000 | Москва | 325613.9 |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 14 h9 (Калиброванный) | 14 | AISI 316TI 10Х17Н13М2Т | 3000 | Москва | 359943.8 |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 14 h9 (Калиброванный) | 14 | AISI 431 14Х17Н2 | 3000 | Москва | 171649.5 |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг г/к 15 | 15 | 12Х18Н10Т | 2000-6000 | Москва | 239269 |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 15 h9 (Калиброванный) | 15 | AISI 201 12Х15Г9НД | 3000 | Москва | 153964.4 |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг г/к 16 | 16 | 12Х18Н10Т | 2000-6000 | Москва | 235107.8 |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг г/к 16 | 16 | 14Х17Н2 | 2000-6000 | Москва | 182052.5 |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 16 h9 (Калиброванный) | 16 | AISI 201 12Х15Г9НД | 3000 | Москва | 153964.4 |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 16 h9 (Калиброванный) | 16 | AISI 304 08Х18Н10 | 3000 | Москва | 234067.5 |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 16 h9 (Калиброванный) | 16 | AISI 310S 20Х23Н18 | 3000 | Москва | 491021.6 |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 16 h9 (Калиброванный) | 16 | AISI 316L 03Х17Н14М3 | 3000 | Москва | 325613.9 |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 16 h9 (Калиброванный) | 16 | AISI 321 12Х18Н10Т | 3000 | Москва | 265276.5 |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг г/к 18 | 18 | 12Х18Н10Т | 2000-6000 | Москва | 235107.8 |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг г/к 18 | 18 | 14Х17Н2 | 2000-6000 | Москва | 179971.9 |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 18 h9 (Калиброванный) | 18 | AISI 201 12Х15Г9НД | 3000 | Москва | 153964.4 |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 18 h9 (Калиброванный) | 18 | AISI 310S 20Х23Н18 | 3000 | Москва | 491021.6 |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 18 h9 (Калиброванный) | 18 | AISI 316TI 10Х17Н13М2Т | 3000 | Москва | 359943.8 |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 18 h9 (Калиброванный) | 18 | AISI 321 12Х18Н10Т | 3000 | Москва | 265276.5 |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг г/к 20 | 20 | 12Х18Н10Т | 2000-6000 | Москва | 235107.8 |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг г/к 20 | 20 | 14Х17Н2 | 2000-6000 | Москва | 179971.9 |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 20 h9 (Калиброванный) | 20 | AISI 310S 20Х23Н18 | 3000 | Москва | 491021.6 |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 20 h9 (Калиброванный) | 20 | AISI 316L 03Х17Н14М3 | 3000 | Москва | 325613.9 |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 20 h9 (Калиброванный) | 20 | AISI 316TI 10Х17Н13М2Т | 3000 | Москва | 359943.8 |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 20 h9 (Калиброванный) | 20 | AISI 431 14Х17Н2 | 3000 | Москва | 171649.5 |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг г/к 22 | 22 | 12Х18Н10Т | 2000-6000 | Москва | 235107.8 |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг г/к 22 | 22 | 14Х17Н2 | 2000-6000 | Москва | 179971.9 |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 22 h9 (Калиброванный) | 22 | AISI 201 12Х15Г9НД | 3000 | Москва | 153964.4 |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 22 h9 (Калиброванный) | 22 | AISI 321 12Х18Н10Т | 3000 | Москва | 265276.5 |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг г/к 24 | 24 | 12Х18Н10Т | 2000-6000 | Москва | 235107.8 |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг г/к 24 | 24 | 14Х17Н2 | 2000-6000 | Москва | 179971.9 |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 24 h9 (Калиброванный) | 24 | AISI 201 12Х15Г9НД | 3000 | Москва | 153964.4 |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 24 h9 (Калиброванный) | 24 | AISI 321 12Х18Н10Т | 3000 | Москва | 265276.5 |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг г/к 25 | 25 | 12Х18Н10Т | 2000-6000 | Москва | 235107.8 |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг г/к 25 | 25 | 14Х17Н2 | 2000-6000 | Москва | 179971.9 |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 25 h9 (Калиброванный) | 25 | AISI 201 12Х15Г9НД | 3000 | Москва | 153964.4 |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 25 h9 (Калиброванный) | 25 | AISI 304 08Х18Н10 | 3000 | Москва | 234067.5 |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 25 h9 (Калиброванный) | 25 | AISI 304 08Х18Н10 | 6000 | Москва | 234067.5 |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 25 h9 (Калиброванный) | 25 | AISI 310S 20Х23Н18 | 3000 | Москва | 491021.6 |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 25 h9 (Калиброванный) | 25 | AISI 316L 03Х17Н14М3 | 3000 | Москва | 325613.9 |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 25 h9 (Калиброванный) | 25 | AISI 316TI 10Х17Н13М2Т | 3000 | Москва | 359943.8 |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 25 h9 (Калиброванный) | 25 | AISI 321 12Х18Н10Т | 3000 | Москва | 265276.5 |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг г/к 26 | 26 | 12Х18Н10Т | 2000-6000 | Москва | 235107.8 |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг г/к 26 | 26 | 14Х17Н2 | 2000-6000 | Москва | 179971.9 |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 26 h9 (Калиброванный) | 26 | AISI 201 12Х15Г9НД | 3000 | Москва | 153964.4 |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 26 h9 (Калиброванный) | 26 | AISI 304 08Х18Н10 | 3000 | Москва | 234067.5 |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 26 h9 (Калиброванный) | 26 | AISI 316TI 10Х17Н13М2Т | 3000 | Москва | 359943.8 |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг г/к 28 | 28 | 12Х18Н10Т | 2000-6000 | Москва | 235107.8 |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг г/к 28 | 28 | 14Х17Н2 | 2000-6000 | Москва | 175810.7 |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 28 h9 (Калиброванный) | 28 | AISI 201 12Х15Г9НД | 3000 | Москва | 153964.4 |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 28 h9 (Калиброванный) | 28 | AISI 304 08Х18Н10 | 3000 | Москва | 234067.5 |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 28 h9 (Калиброванный) | 28 | AISI 316L 03Х17Н14М3 | 3000 | Москва | 325613.9 |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 28 h9 (Калиброванный) | 28 | AISI 316TI 10Х17Н13М2Т | 3000 | Москва | 359943.8 |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 28 h9 (Калиброванный) | 28 | AISI 321 12Х18Н10Т | 3000 | Москва | 265276.5 |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 28 h9 (Калиброванный) | 28 | AISI 431 14Х17Н2 | 3000 | Москва | 171649.5 |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг г/к 30 | 30 | 12Х18Н10Т | 2000-6000 | Москва | 235107.8 |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг г/к 30 | 30 | 14Х17Н2 | 2000-6000 | Москва | 175810.7 |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 30 h9 (Калиброванный) | 30 | AISI 201 12Х15Г9НД | 3000 | Москва | 153964.4 |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 30 h9 (Калиброванный) | 30 | AISI 304 08Х18Н10 | 3000 | Москва | 234067.5 |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 30 h9 (Калиброванный) | 30 | AISI 310S 20Х23Н18 | 3000 | Москва | 491021.6 |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 30 h9 (Калиброванный) | 30 | AISI 316L 03Х17Н14М3 | 3000 | Москва | 325613.9 |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 30 h9 (Калиброванный) | 30 | AISI 316TI 10Х17Н13М2Т | 3000 | Москва | 359943.8 |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 30 h9 (Калиброванный) | 30 | AISI 321 12Х18Н10Т | 3000 | Москва | 265276.5 |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 30 h9 (Калиброванный) | 30 | AISI 431 14Х17Н2 | 3000 | Москва | 171649.5 |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг г/к 32 | 32 | 12Х18Н10Т | 2000-6000 | Москва | 236148.1 |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг г/к 32 | 32 | 14Х17Н2 | 2000-6000 | Москва | 175810.7 |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 32 h9 (Калиброванный) | 32 | AISI 201 12Х15Г9НД | 3000 | Москва | 153964.4 |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 32 h9 (Калиброванный) | 32 | AISI 304 08Х18Н10 | 3000 | Москва | 234067.5 |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 32 h9 (Калиброванный) | 32 | AISI 316TI 10Х17Н13М2Т | 3000 | Москва | 359943.8 |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг г/к 34 | 34 | 12Х18Н10Т | 2000-6000 | Москва | 236148.1 |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг г/к 34 | 34 | 14Х17Н2 | 2000-6000 | Москва | 175810.7 |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 34 h9 (Калиброванный) | 34 | AISI 304 08Х18Н10 | 3000 | Москва | 234067.5 |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг г/к 35 | 35 | 12Х18Н10Т | 2000-6000 | Москва | 236148.1 |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 35 h9 (Калиброванный) | 35 | AISI 304 08Х18Н10 | 3000 | Москва | 234067.5 |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 35 h9 (Калиброванный) | 35 | AISI 316TI 10Х17Н13М2Т | 3000 | Москва | 359943.8 |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 35 h9 (Калиброванный) | 35 | AISI 321 12Х18Н10Т | 3000 | Москва | 265276.5 |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 35 h9 (Калиброванный) | 35 | AISI 431 14Х17Н2 | 3000 | Москва | 171649.5 |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг г/к 36 | 36 | 12Х18Н10Т | 2000-6000 | Москва | 236148.1 |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг г/к 36 | 36 | 14Х17Н2 | 2000-6000 | Москва | 175810.7 |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 36 h9 (Калиброванный) | 36 | AISI 304 08Х18Н10 | 3000 | Москва | 234067.5 |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 36 h9 (Калиброванный) | 36 | AISI 310S 20Х23Н18 | 3000 | Москва | 491021.6 |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 36 h9 (Калиброванный) | 36 | AISI 316TI 10Х17Н13М2Т | 3000 | Москва | 352661.7 |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг г/к 38 | 38 | 12Х18Н10Т | 2000-6000 | Москва | 236148.1 |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг г/к 38 | 38 | 14Х17Н2 | 2000-6000 | Москва | 175810.7 |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг г/к 38 h9 (Калиброванный) | 38 | AISI 304 08Х18Н10 | 3000 | Москва | 234067.5 |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг г/к 40 | 40 | 12Х18Н10Т | 2000-6000 | Москва | 236148.1 |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг г/к 40 | 40 | 14Х17Н2 | 2000-6000 | Москва | 175810.7 |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг г/к 40 h9 (Калиброванный) | 40 | AISI 304 08Х18Н10 | 3000 | Москва | 234067.5 |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг г/к 40 h9 (Калиброванный) | 40 | AISI 316L 03Х17Н14М3 | 3000 | Москва | 325613.9 |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг г/к 40 h9 (Калиброванный) | 40 | AISI 431 14Х17Н2 | 3000 | Москва | 171649.5 |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 40 h9 (Калиброванный) | 40 | AISI 310S 20Х23Н18 | 3000 | Москва | 491021.6 |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг г/к 42 | 42 | 12Х18Н10Т | 2000-6000 | Москва | 236148.1 |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг г/к 42 | 42 | 14Х17Н2 | 2000-6000 | Москва | 175810.7 |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг г/к 42 h9 (Калиброванный) | 42 | AISI 304 08Х18Н10 | 3000 | Москва | 234067.5 |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг г/к 42 h9 (Калиброванный) | 42 | AISI 321 12Х18Н10Т | 3000 | Москва | 265276.5 |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг г/к 42 h9 (Калиброванный) | 42 | AISI 431 14Х17Н2 | 3000 | Москва | 171649.5 |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг г/к 45 | 45 | 12Х18Н10Т | 2000-6000 | Москва | 236148.1 |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг г/к 45 | 45 | 14Х17Н2 | 2000-6000 | Москва | 175810.7 |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг г/к 45 h9 (Калиброванный) | 45 | AISI 304 08Х18Н10 | 3000 | Москва | 234067.5 |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг г/к 45 h9 (Калиброванный) | 45 | AISI 316L 03Х17Н14М3 | 3000 | Москва | 325613.9 |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг г/к 45 h9 (Калиброванный) | 45 | AISI 321 12Х18Н10Т | 3000 | Москва | 265276.5 |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 45 h9 (Калиброванный) | 45 | AISI 201 12Х15Г9НД | 3000 | Москва | 153964.4 |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг г/к 48 | 48 | 12Х18Н10Т | 2000-6000 | Москва | 236148.1 |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг г/к 48 | 48 | 14Х17Н2 | 2000-6000 | Москва | 175810.7 |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг г/к 48 h9 (Калиброванный) | 48 | AISI 321 12Х18Н10Т | 3000 | Москва | 265276.5 |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг г/к 50 | 50 | 12Х18Н10Т | 2000-6000 | Москва | 236148.1 |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг г/к 50 | 50 | 14Х17Н2 | 2000-6000 | Москва | 175810.7 |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг г/к 50 h9 (Калиброванный) | 50 | AISI 304 08Х18Н10 | 3000 | Москва | 234067.5 |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг г/к 50 h9 (Калиброванный) | 50 | AISI 310S 20Х23Н18 | 3000 | Москва | 491021.6 |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг г/к 50 h9 (Калиброванный) | 50 | AISI 316L 03Х17Н14М3 | 3000 | Москва | 325613.9 |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг г/к 50 h9 (Калиброванный) | 50 | AISI 316TI 10Х17Н13М2Т | 3000 | Москва | 359943.8 |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг г/к 50 h9 (Калиброванный) | 50 | AISI 321 12Х18Н10Т | 3000 | Москва | 265276.5 |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг г/к 50 h9 (Калиброванный) | 50 | AISI 431 14Х17Н2 | 3000 | Москва | 171649.5 |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 50 h9 (Калиброванный) | 50 | AISI 201 12Х15Г9НД | 3000 | Москва | 153964.4 |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг г/к 52 | 52 | 12Х18Н10Т | 2000-6000 | Москва | 236148.1 |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг г/к 55 | 55 | 12Х18Н10Т | 2000-6000 | Москва | 236148.1 |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг г/к 55 | 55 | 14Х17Н2 | 2000-6000 | Москва | 175810.7 |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг г/к 55 h9 (Калиброванный) | 55 | AISI 304 08Х18Н10 | 3000 | Москва | 234067.5 |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг г/к 55 h9 (Калиброванный) | 55 | AISI 316TI 10Х17Н13М2Т | 3000 | Москва | 359943.8 |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг г/к 55 h9 (Калиброванный) | 55 | AISI 321 12Х18Н10Т | 3000 | Москва | 265276.5 |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг г/к 55 h9 (Калиброванный) | 55 | AISI 431 14Х17Н2 | 3000 | Москва | 166448 |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг г/к 56 | 56 | 12Х18Н10Т | 2000-6000 | Москва | 236148.1 |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг г/к 56 | 56 | 14Х17Н2 | 2000-6000 | Москва | 175810.7 |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг г/к 56 h9 (Калиброванный) | 56 | AISI 304 08Х18Н10 | 3000 | Москва | 234067.5 |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг г/к 56 h9 (Калиброванный) | 56 | AISI 321 12Х18Н10Т | 3000 | Москва | 265276.5 |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг г/к 58 | 58 | 14Х17Н2 | 2000-6000 | Москва | 173730.1 |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг г/к 60 | 60 | 12Х18Н10Т | 2000-6000 | Москва | 236148.1 |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг г/к 60 | 60 | 14Х17Н2 | 2000-6000 | Москва | 175810.7 |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг г/к 60 h9 (Калиброванный) | 60 | AISI 201 12Х15Г9НД | 3000 | Москва | 153964.4 |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг г/к 60 h9 (Калиброванный) | 60 | AISI 304 08Х18Н10 | 3000 | Москва | 234067.5 |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг г/к 60 h9 (Калиброванный) | 60 | AISI 310S 20Х23Н18 | 3000 | Москва | 491021.6 |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг г/к 60 h9 (Калиброванный) | 60 | AISI 316L 03Х17Н14М3 | 3000 | Москва | 318331.8 |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг г/к 60 h9 (Калиброванный) | 60 | AISI 321 12Х18Н10Т | 3000 | Москва | 265276.5 |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг г/к 60 h9 (Калиброванный) | 60 | AISI 431 14Х17Н2 | 3000 | Москва | 171649.5 |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг г/к 65 | 65 | 12Х18Н10Т | 2000-6000 | Москва | 236148.1 |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг г/к 65 | 65 | 14Х17Н2 | 2000-6000 | Москва | 175810.7 |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг г/к 65 h9 (Калиброванный) | 65 | AISI 201 12Х15Г9НД | 3000 | Москва | 153964.4 |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг г/к 65 h9 (Калиброванный) | 65 | AISI 304 08Х18Н10 | 3000 | Москва | 234067.5 |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг г/к 65 h9 (Калиброванный) | 65 | AISI 431 14Х17Н2 | 3000 | Москва | 161246.5 |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг г/к 70 | 70 | 12Х18Н10Т | 2000-6000 | Москва | 236148.1 |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг г/к 70 | 70 | 14Х17Н2 | 2000-6000 | Москва | 175810.7 |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг г/к 70 h9 (Калиброванный) | 70 | AISI 201 12Х15Г9НД | 3000 | Москва | 153964.4 |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг г/к 70 h9 (Калиброванный) | 70 | AISI 304 08Х18Н10 | 3000 | Москва | 234067.5 |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг г/к 70 h9 (Калиброванный) | 70 | AISI 310S 20Х23Н18 | 3000 | Москва | 484779.8 |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг г/к 70 h9 (Калиброванный) | 70 | AISI 316TI 10Х17Н13М2Т | 3000 | Москва | 352661.7 |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг г/к 70 h9 (Калиброванный) | 70 | AISI 321 12Х18Н10Т | 3000 | Москва | 265276.5 |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг г/к 75 | 75 | 12Х18Н10Т | 2000-6000 | Москва | 236148.1 |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг г/к 75 | 75 | 14Х17Н2 | 2000-6000 | Москва | 175810.7 |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг г/к 75 h9 (Калиброванный) | 75 | AISI 304 08Х18Н10 | 3000 | Москва | 234067.5 |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг г/к 80 | 80 | 12Х18Н10Т | 2000-6000 | Москва | 236148.1 |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг г/к 80 | 80 | 14Х17Н2 | 2000-6000 | Москва | 175810.7 |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг г/к 80 h9 (Калиброванный) | 80 | AISI 304 08Х18Н10 | 3000 | Москва | 234067.5 |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг г/к 80 h9 (Калиброванный) | 80 | AISI 310S 20Х23Н18 | 3000 | Москва | 491021.6 |
