ПРОДУКЦИЯ | РАЗМЕР | МАРКА | ДЛИНА | РЕГИОН | ЦЕНА ШТ. | ЦЕНА 1Т. |
---|---|---|---|---|---|---|
Лист нерж. х/к 0.4х1000 | 0.4 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | Москва | 0 | 263439 |
Лист нерж. х/к 0.4х1000 | 0.4 | AISI 430 (08Х17) | BA+PI (зеркальный) | Москва | 0 | 279348.3 |
Лист нерж. х/к 0.4х1000 | 0.4 | AISI 430 (08Х17) | BA+PI (зеркальный) | Москва | 0 | 280338.3 |
Лист нерж. х/к 0.4х1000х2000 | 0.4 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | Москва | 1749.33 | 268181.1 |
Лист нерж. х/к 0.4х1000х2000 | 0.4 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | Москва | 1755.27 | 269171.1 |
Лист нерж. х/к 0.4х1000х2000 | 0.4 | AISI 430 (08Х17) | BA+PE (зеркальный) | Москва | 0 | 296742.6 |
Лист нерж. х/к 0.4х1000х2000 | 0.4 | AISI 430 (08Х17) | BA+PE (зеркальный) | Москва | 0 | 297732.6 |
Лист нерж. х/к 0.5х30 | 0.5 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | Москва | 0 | 280932.3 |
Лист нерж. х/к 0.5х30 | 0.5 | AISI 430 (08Х17) | 2B+PI | Москва | 0 | 268230.6 |
Лист нерж. х/к 0.5х1000 | 0.5 | AISI 409L | 2B (матовый) | Москва | 0 | 231660 |
Лист нерж. х/к 0.5х1000 | 0.5 | AISI 409L | 2B (матовый) | Москва | 0 | 232650 |
Лист нерж. х/к 0.5х1000 | 0.5 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | Москва | 0 | 241560 |
Лист нерж. х/к 0.5х1000 | 0.5 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | Москва | 0 | 242550 |
Лист нерж. х/к 0.5х1000 | 0.5 | AISI 430 (08Х17) | BA+PE (зеркальный) | Москва | 0 | 294782.4 |
Лист нерж. х/к 0.5х1000 | 0.5 | AISI 430 (08Х17) | BA+PE (зеркальный) | Москва | 0 | 295772.4 |
Лист нерж. х/к 0.5х1000 | 0.5 | AISI 430 (08Х17) | BA+PI (зеркальный) | Москва | 0 | 270151.2 |
Лист нерж. х/к 0.5х1000 | 0.5 | AISI 439 | 2B (матовый) | Москва | 0 | 264330 |
Лист нерж. х/к 0.5х1000х2000 | 0.5 | AISI 409L | 2B (матовый) | Москва | 0 | 236610 |
Лист нерж. х/к 0.5х1000х2000 | 0.5 | AISI 409L | 2B (матовый) | Москва | 0 | 237600 |
Лист нерж. х/к 0.5х1000х2000 | 0.5 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | Москва | 1919.61 | 241560 |
Лист нерж. х/к 0.5х1000х2000 | 0.5 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | Москва | 1927.53 | 242550 |
Лист нерж. х/к 0.5х1000х2000 | 0.5 | AISI 430 (08Х17) | 2B+PE (матовый) | Москва | 1998.81 | 251460 |
Лист нерж. х/к 0.5х1000х2000 | 0.5 | AISI 430 (08Х17) | 4N+PE (шлиф.) | Москва | 1998.81 | 251460 |
Лист нерж. х/к 0.5х1000х2000 | 0.5 | AISI 430 (08Х17) | 4N+PE (шлиф.) | Москва | 2006.73 | 252450 |
Лист нерж. х/к 0.5х1000х2000 | 0.5 | AISI 430 (08Х17) | BA+PE (зеркальный) | Москва | 2490.84 | 305514 |
Лист нерж. х/к 0.5х1000х2000 | 0.5 | AISI 430 (08Х17) | BA+PE (зеркальный) | Москва | 2498.76 | 306504 |
Лист нерж. х/к 0.5х1250 | 0.5 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | Москва | 0 | 241560 |
Лист нерж. х/к 0.5х1250 | 0.5 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | Москва | 0 | 242550 |
Лист нерж. х/к 0.5х1250 | 0.5 | AISI 430 (08Х17) | 2B+PE (матовый) | Москва | 0 | 276388.2 |
Лист нерж. х/к 0.5х1250 | 0.5 | AISI 430 (08Х17) | 4N+PE (шлиф.) | Москва | 0 | 256410 |
Лист нерж. х/к 0.5х1250х2500 | 0.5 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | Москва | 3076.92 | 241560 |
Лист нерж. х/к 0.5х1250х2500 | 0.5 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | Москва | 3089.79 | 242550 |
Лист нерж. х/к 0.5х1250х2500 | 0.5 | AISI 430 (08Х17) | 2B+PE (матовый) | Москва | 3202.65 | 251460 |
Лист нерж. х/к 0.5х1250х2500 | 0.5 | AISI 430 (08Х17) | 2B+PE (матовый) | Москва | 3215.52 | 252450 |
Лист нерж. х/к 0.5х1250х2500 | 0.5 | AISI 430 (08Х17) | 4N+PE (шлиф.) | Москва | 3628.35 | 284852.7 |
Лист нерж. х/к 0.5х1250х2500 | 0.5 | AISI 430 (08Х17) | 4N+PE (шлиф.) | Москва | 3641.22 | 285842.7 |
Лист нерж. х/к 0.5х1250х2500 | 0.5 | AISI 430 (08Х17) | BA+PE (зеркальный) | Москва | 4031.28 | 316473.3 |
Лист нерж. х/к 0.5х1250х2500 | 0.5 | AISI 430 (08Х17) | BA+PE (зеркальный) | Москва | 4044.15 | 317463.3 |
Лист нерж. х/к 0.5х1500 | 0.5 | AISI 430 (08Х17) | 4N+PE (шлиф.) | Москва | 0 | 284823 |
Лист нерж. х/к 0.6х1250х2500 | 0.6 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | Москва | 0 | 270151.2 |
Лист нерж. х/к 0.6х1250х2500 | 0.6 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | Москва | 0 | 271141.2 |
Лист нерж. х/к 0.6х1250х2500 | 0.6 | AISI 430 (08Х17) | 4N+PE (шлиф.) | Москва | 4451.04 | 291178.8 |
Лист нерж. х/к 0.6х1250х2500 | 0.6 | AISI 430 (08Х17) | BA+PE (зеркальный) | Москва | 4435.2 | 290188.8 |
Лист нерж. х/к 0.7х1000 | 0.7 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | Москва | 0 | 236610 |
Лист нерж. х/к 0.7х1000х2000 | 0.7 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | Москва | 242550 | 242550 |
Лист нерж. х/к 0.7х1250 | 0.7 | AISI 430 (08Х17) | 4N+PE (шлиф.) | Москва | 0 | 268280.1 |
Лист нерж. х/к 0.7х1250 | 0.7 | AISI 430 (08Х17) | 4N+PE (шлиф.) | Москва | 0 | 269270.1 |
Лист нерж. х/к 0.7х1250х2500 | 0.7 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | Москва | 4617.36 | 258944.4 |
Лист нерж. х/к 0.7х1250х2500 | 0.7 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | Москва | 4635.18 | 259934.4 |
Лист нерж. х/к 0.7х1250х2500 | 0.7 | AISI 430 (08Х17) | 4N+PE (шлиф.) | Москва | 4915.35 | 275665.5 |
Лист нерж. х/к 0.7х1250х2500 | 0.7 | AISI 430 (08Х17) | 4N+PE (шлиф.) | Москва | 4933.17 | 276655.5 |
Лист нерж. х/к 0.7х1250х2500 | 0.7 | AISI 430 (08Х17) | BA+PE (зеркальный) | Москва | 5226.21 | 293079.6 |
Лист нерж. х/к 0.7х1250х2500 | 0.7 | AISI 430 (08Х17) | BA+PE (зеркальный) | Москва | 5244.03 | 294069.6 |
Лист нерж. х/к 0.8х1000 | 0.8 | AISI 409L | 2B (матовый) | Москва | 0 | 231660 |
Лист нерж. х/к 0.8х1000 | 0.8 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | Москва | 0 | 236610 |
Лист нерж. х/к 0.8х1000 | 0.8 | AISI 439 | 2B (матовый) | Москва | 0 | 264330 |
Лист нерж. х/к 0.8х1000х636 | 0.8 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | Москва | 0 | 289307.7 |
Лист нерж. х/к 0.8х1000х1421 | 0.8 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | Москва | 0 | 289307.7 |
Лист нерж. х/к 0.8х1000х1580 | 0.8 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | Москва | 0 | 289307.7 |
Лист нерж. х/к 0.8х1000х2000 | 0.8 | AISI 409L | 2B (матовый) | Москва | 3085.83 | 236610 |
Лист нерж. х/к 0.8х1000х2000 | 0.8 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | Москва | 3085.83 | 236610 |
Лист нерж. х/к 0.8х1000х2000 | 0.8 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | Москва | 3098.7 | 237600 |
Лист нерж. х/к 0.8х1000х2000 | 0.8 | AISI 430 (08Х17) | 2B+PE (матовый) | Москва | 3215.52 | 246510 |
Лист нерж. х/к 0.8х1000х2000 | 0.8 | AISI 430 (08Х17) | 2B+PE (матовый) | Москва | 3228.39 | 247500 |
Лист нерж. х/к 0.8х1000х2000 | 0.8 | AISI 430 (08Х17) | 4N+PE (шлиф.) | Москва | 3700.62 | 283724.1 |
Лист нерж. х/к 0.8х1000х2000 | 0.8 | AISI 430 (08Х17) | BA+PE (зеркальный) | Москва | 3586.77 | 274962.6 |
Лист нерж. х/к 0.8х1000х2000 | 0.8 | AISI 430 (08Х17) | BA+PE (зеркальный) | Москва | 3599.64 | 275952.6 |
Лист нерж. х/к 0.8х1000х2000 | 0.8 | AISI 430 (08Х17) | BA+PI (зеркальный) | Москва | 0 | 262755.9 |
Лист нерж. х/к 0.8х1250 | 0.8 | AISI 430 (08Х17) | BA+PI (зеркальный) | Москва | 0 | 255519 |
Лист нерж. х/к 0.8х1250 | 0.8 | AISI 430 (08Х17) | DECO1(Snow)+PE | Москва | 0 | 276210 |
Лист нерж. х/к 0.8х1250 | 0.8 | AISI 430 (08Х17) | DECO8(Leather)+PE | Москва | 0 | 276210 |
Лист нерж. х/к 0.8х1250 | 0.8 | AISI 430 (08Х17) | DECO9(Linen)+PE | Москва | 0 | 276210 |
Лист нерж. х/к 0.8х1250х2500 | 0.8 | AISI 430 (08Х17) | DECO8(Leather/Кожа) | Москва | 0 | 282150 |
Лист нерж. х/к 0.8х1250х2500 | 0.8 | AISI 430 (08Х17) | DECO9(Linen/Лен)+PE | Москва | 0 | 282150 |
Лист нерж. х/к 0.8х1250х2500 | 0.8 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | Москва | 5427.18 | 266310 |
Лист нерж. х/к 0.8х1250х2500 | 0.8 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | Москва | 5447.97 | 267300 |
Лист нерж. х/к 0.8х1250х2500 | 0.8 | AISI 430 (08Х17) | 2B+LPE (матовый) | Москва | 0 | 276665.4 |
Лист нерж. х/к 0.8х1250х2500 | 0.8 | AISI 430 (08Х17) | 4N+PE (шлиф.) | Москва | 5831.1 | 286110 |
Лист нерж. х/к 0.8х1250х2500 | 0.8 | AISI 430 (08Х17) | 4N+PE (шлиф.) | Москва | 5850.9 | 287100 |
Лист нерж. х/к 0.8х1250х2500 | 0.8 | AISI 430 (08Х17) | BA+PE (зеркальный) | Москва | 5693.49 | 279348.3 |
Лист нерж. х/к 0.8х1250х2500 | 0.8 | AISI 430 (08Х17) | BA+PE (зеркальный) | Москва | 5713.29 | 280338.3 |
Лист нерж. х/к 0.8х1250х2500 | 0.8 | AISI 430 (08Х17) | DECO1(Snow)+PE | Москва | 0 | 308068.2 |
Лист нерж. х/к 0.8х1250х2500 | 0.8 | AISI 439 | 2B (матовый) | Москва | 0 | 241560 |
Лист нерж. х/к 0.8х1250х2500 | 0.8 | AISI 439 | 2B (матовый) | Москва | 0 | 242550 |
Лист нерж. х/к 0.8х1500 | 0.8 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | Москва | 0 | 253519.2 |
Лист нерж. х/к 0.8х1500 | 0.8 | AISI 430 (08Х17) | 4N+LASER PE (шлиф.) | Москва | 0 | 300960 |
Лист нерж. х/к 0.8х1500 | 0.8 | AISI 430 (08Х17) | 4N+PE (шлиф.) | Москва | 0 | 296010 |
Лист нерж. х/к 0.8х1500х3000 | 0.8 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | Москва | 7603.2 | 259063.2 |
Лист нерж. х/к 0.8х1500х3000 | 0.8 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | Москва | 7631.91 | 260053.2 |
Лист нерж. х/к 0.8х1500х3000 | 0.8 | AISI 430 (08Х17) | 4N+PE (шлиф.) | Москва | 8687.25 | 296010 |
Лист нерж. х/к 0.8х1500х3000 | 0.8 | AISI 430 (08Х17) | 4N+PE (шлиф.) | Москва | 8715.96 | 297000 |
Лист нерж. х/к 0.95х1000 | 0.95 | AISI 409L | 2B (матовый) | Москва | 0 | 226710 |
Лист нерж. х/к 0.95х1000х2000 | 0.95 | AISI 409L | 2B (матовый) | Москва | 0 | 231660 |
Лист нерж. х/к 0.95х1000х2000 | 0.95 | AISI 409L | 2B (матовый) | Москва | 0 | 232650 |
Лист нерж. х/к 1х1000 | 1 | AISI 409L | 2B (матовый) | Москва | 0 | 216810 |
Лист нерж. х/к 1х1000 | 1 | AISI 409L | 2B (матовый) | Москва | 0 | 217800 |
Лист нерж. х/к 1х1000 | 1 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | Москва | 0 | 231660 |
Лист нерж. х/к 1х1000 | 1 | AISI 430 (08Х17) | 4N+PE (шлиф.) | Москва | 0 | 256410 |
Лист нерж. х/к 1х1000 | 1 | AISI 430 (08Х17) | BA+PE (зеркальный) | Москва | 0 | 254430 |
Лист нерж. х/к 1х1000 | 1 | AISI 439 | 2B (матовый) | Москва | 256410 | 256410 |
Лист нерж. х/к 1х1000х2000 | 1 | AISI 409L | 2B (матовый) | Москва | 0 | 216810 |
Лист нерж. х/к 1х1000х2000 | 1 | AISI 409L | 2B (матовый) | Москва | 0 | 217800 |
Лист нерж. х/к 1х1000х2000 | 1 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | Москва | 3776.85 | 231660 |
Лист нерж. х/к 1х1000х2000 | 1 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | Москва | 3792.69 | 232650 |
Лист нерж. х/к 1х1000х2000 | 1 | AISI 430 (08Х17) | 4N+PE (шлиф.) | Москва | 4196.61 | 257400 |
Лист нерж. х/к 1х1000х2000 | 1 | AISI 430 (08Х17) | 4N+PE (шлиф.) | Москва | 4180.77 | 256410 |
Лист нерж. х/к 1х1000х2000 | 1 | AISI 430 (08Х17) | BA+PE (зеркальный) | Москва | 4148.1 | 254430 |
Лист нерж. х/к 1х1000х2000 | 1 | AISI 430 (08Х17) | BA+PE (зеркальный) | Москва | 4163.94 | 255420 |
Лист нерж. х/к 1х1000х2000 | 1 | AISI 439 | 2B (матовый) | Москва | 4180.77 | 256410 |
Лист нерж. х/к 1х1000х2000 | 1 | AISI 439 | 2B (матовый) | Москва | 4196.61 | 257400 |
Лист нерж. х/к 1х1219 | 1 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | Москва | 0 | 231660 |
Лист нерж. х/к 1х1250 | 1 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | Москва | 0 | 231660 |
Лист нерж. х/к 1х1250х2500 | 1 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | Москва | 5901.39 | 231660 |
Лист нерж. х/к 1х1250х2500 | 1 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | Москва | 5927.13 | 232650 |
Лист нерж. х/к 1х1250х2500 | 1 | AISI 430 (08Х17) | 4N+PE (шлиф.) | Москва | 7818.03 | 306900 |
Лист нерж. х/к 1х1250х2500 | 1 | AISI 430 (08Х17) | 4N+PE (шлиф.) | Москва | 7843.77 | 307890 |
Лист нерж. х/к 1х1250х2500 | 1 | AISI 430 (08Х17) | BA+PE (зеркальный) | Москва | 7547.76 | 296297.1 |
Лист нерж. х/к 1х1250х2500 | 1 | AISI 430 (08Х17) | BA+PE (зеркальный) | Москва | 7573.5 | 297287.1 |
Лист нерж. х/к 1х1500 | 1 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | Москва | 0 | 256449.6 |
Лист нерж. х/к 1х1500х3000 | 1 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | Москва | 9553.5 | 260419.5 |
Лист нерж. х/к 1х1500х3000 | 1 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | Москва | 9589.14 | 261409.5 |
Лист нерж. х/к 1х1500х3000 | 1 | AISI 430 (08Х17) | 4N+PE (шлиф.) | Москва | 10387.08 | 283140 |
Лист нерж. х/к 1х1500х3000 | 1 | AISI 430 (08Х17) | 4N+PE (шлиф.) | Москва | 10422.72 | 284130 |
Лист нерж. х/к 1.2х1000 | 1.2 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | Москва | 0 | 240480.9 |
Лист нерж. х/к 1.2х1000х2000 | 1.2 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | Москва | 4821.3 | 246430.8 |
Лист нерж. х/к 1.2х1000х2000 | 1.2 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | Москва | 4841.1 | 247420.8 |
Лист нерж. х/к 1.2х1219 | 1.2 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | Москва | 0 | 249846.3 |
Лист нерж. х/к 1.2х1219 | 1.2 | SUS 420 J2 | 2B (матовый) | Москва | 0 | 226561.5 |
Лист нерж. х/к 1.2х1250 | 1.2 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | Москва | 0 | 231660 |
Лист нерж. х/к 1.2х1250 | 1.2 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | Москва | 0 | 232650 |
Лист нерж. х/к 1.2х1250х2500 | 1.2 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | Москва | 7081.47 | 231660 |
Лист нерж. х/к 1.2х1250х2500 | 1.2 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | Москва | 7112.16 | 232650 |
Лист нерж. х/к 1.2х1250х2500 | 1.2 | AISI 430 (08Х17) | 4N+PE (шлиф.) | Москва | 8474.4 | 277200 |
Лист нерж. х/к 1.2х1250х2500 | 1.2 | AISI 430 (08Х17) | 4N+PE (шлиф.) | Москва | 8443.71 | 276210 |
Лист нерж. х/к 1.2х1250х2500 | 1.2 | AISI 430 (08Х17) | BA+PE (зеркальный) | Москва | 8471.43 | 277120.8 |
Лист нерж. х/к 1.2х1250х2500 | 1.2 | AISI 430 (08Х17) | BA+PE (зеркальный) | Москва | 8441.73 | 276130.8 |
Лист нерж. х/к 1.2х1250х2500 | 1.2 | AISI 430 (08Х17) | BA+PI (зеркальный) | Москва | 0 | 266735.7 |
Лист нерж. х/к 1.2х1250х2500 | 1.2 | AISI 430 (08Х17) | BA+PI (зеркальный) | Москва | 0 | 267725.7 |
Лист нерж. х/к 1.2х1500х3000 | 1.2 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | Москва | 11245.41 | 255449.7 |
Лист нерж. х/к 1.2х1500х3000 | 1.2 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | Москва | 11288.97 | 256439.7 |
Лист нерж. х/к 1.2х1500х3000 | 1.2 | AISI 430 (08Х17) | 4N+PE (шлиф.) | Москва | 11889.9 | 270101.7 |
Лист нерж. х/к 1.2х1500х3000 | 1.2 | AISI 430 (08Х17) | 4N+PE (шлиф.) | Москва | 11933.46 | 271091.7 |
Лист нерж. х/к 1.5х1000 | 1.5 | AISI 409L | 2B (матовый) | Москва | 0 | 211860 |
Лист нерж. х/к 1.5х1000 | 1.5 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | Москва | 0 | 241560 |
Лист нерж. х/к 1.5х1000 | 1.5 | AISI 430 (08Х17) | 4N+PE (шлиф.) | Москва | 0 | 251133.3 |
Лист нерж. х/к 1.5х1000 | 1.5 | AISI 439 | 2B (матовый) | Москва | 0 | 252509.4 |
Лист нерж. х/к 1.5х1000х2000 | 1.5 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | Москва | 5907.33 | 241560 |
Лист нерж. х/к 1.5х1000х2000 | 1.5 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | Москва | 5932.08 | 242550 |
Лист нерж. х/к 1.5х1000х2000 | 1.5 | AISI 430 (08Х17) | 2B+PE (матовый) | Москва | 6270.66 | 256410 |
Лист нерж. х/к 1.5х1000х2000 | 1.5 | AISI 430 (08Х17) | 2B+PE (матовый) | Москва | 6295.41 | 257400 |
Лист нерж. х/к 1.5х1000х2000 | 1.5 | AISI 430 (08Х17) | 4N+PE (шлиф.) | Москва | 6298.38 | 257538.6 |
Лист нерж. х/к 1.5х1000х2000 | 1.5 | AISI 430 (08Х17) | 4N+PE (шлиф.) | Москва | 6322.14 | 258528.6 |
Лист нерж. х/к 1.5х1000х2000 | 1.5 | AISI 430 (08Х17) | BA+PE (зеркальный) | Москва | 6270.66 | 256410 |
Лист нерж. х/к 1.5х1000х2000 | 1.5 | AISI 430 (08Х17) | BA+PE (зеркальный) | Москва | 6295.41 | 257400 |
Лист нерж. х/к 1.5х1000х2460 | 1.5 | AISI 439 | 2B (матовый) | Москва | 0 | 291654 |
Лист нерж. х/к 1.5х1000х3000 | 1.5 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | Москва | 0 | 231660 |
Лист нерж. х/к 1.5х1250 | 1.5 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | Москва | 0 | 252509.4 |
Лист нерж. х/к 1.5х1250 | 1.5 | AISI 430 (08Х17) | 4N+PE (шлиф.) | Москва | 0 | 254430 |
Лист нерж. х/к 1.5х1250х2500 | 1.5 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | Москва | 9648.54 | 252509.4 |
Лист нерж. х/к 1.5х1250х2500 | 1.5 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | Москва | 9687.15 | 253499.4 |
Лист нерж. х/к 1.5х1250х2500 | 1.5 | AISI 430 (08Х17) | 2B+PE (матовый) | Москва | 10089.09 | 264033 |
Лист нерж. х/к 1.5х1250х2500 | 1.5 | AISI 430 (08Х17) | 2B+PE (матовый) | Москва | 10126.71 | 265023 |
Лист нерж. х/к 1.5х1250х2500 | 1.5 | AISI 430 (08Х17) | 4N+PE (шлиф.) | Москва | 9722.79 | 254430 |
Лист нерж. х/к 1.5х1250х2500 | 1.5 | AISI 430 (08Х17) | 4N+PE (шлиф.) | Москва | 9760.41 | 255420 |
Лист нерж. х/к 1.5х1250х2500 | 1.5 | AISI 430 (08Х17) | BA+PE (зеркальный) | Москва | 9987.12 | 261360 |
Лист нерж. х/к 1.5х1500 | 1.5 | AISI 410S (08Х13) | 2B (матовый) | Москва | 0 | 216810 |
Лист нерж. х/к 1.5х1500 | 1.5 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | Москва | 0 | 240223.5 |
Лист нерж. х/к 1.5х1500 | 1.5 | AISI 430 (08Х17) | 4N+PE (шлиф.) | Москва | 0 | 275556.6 |
Лист нерж. х/к 1.5х1500х3000 | 1.5 | AISI 410S (08Х13) | 2B (матовый) | Москва | 0 | 216810 |
Лист нерж. х/к 1.5х1500х3000 | 1.5 | AISI 410S (08Х13) | 2B (матовый) | Москва | 0 | 217800 |
Лист нерж. х/к 1.5х1500х3000 | 1.5 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | Москва | 13890.69 | 252430.2 |
Лист нерж. х/к 1.5х1500х3000 | 1.5 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | Москва | 13945.14 | 253420.2 |
Лист нерж. х/к 1.5х1500х3000 | 1.5 | AISI 430 (08Х17) | 4N+PE (шлиф.) | Москва | 15162.84 | 275556.6 |
Лист нерж. х/к 1.5х1500х3000 | 1.5 | AISI 430 (08Х17) | 4N+PE (шлиф.) | Москва | 15217.29 | 276546.6 |
Лист нерж. х/к 1.8х1000 | 1.8 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | Москва | 0 | 235075.5 |
Лист нерж. г/к 2х1000х2000 | 2 | 08Х13 | Москва | 0 | 183902.4 | |
Лист нерж. х/к 2х1000 | 2 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | Москва | 0 | 236610 |
Лист нерж. х/к 2х1000 | 2 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | Москва | 0 | 237600 |
Лист нерж. х/к 2х1000 | 2 | AISI 430 (08Х17) | 4N+PE (шлиф.) | Москва | 0 | 251153.1 |
Лист нерж. х/к 2х1000х2000 | 2 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | Москва | 7715.07 | 236610 |
Лист нерж. х/к 2х1000х2000 | 2 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | Москва | 7747.74 | 237600 |
Лист нерж. х/к 2х1000х2000 | 2 | AISI 430 (08Х17) | 2B+PE (матовый) | Москва | 8541.72 | 261963.9 |
Лист нерж. х/к 2х1000х2000 | 2 | AISI 430 (08Х17) | 2B+PE (матовый) | Москва | 8574.39 | 262953.9 |
Лист нерж. х/к 2х1000х2000 | 2 | AISI 430 (08Х17) | 4N+PE (шлиф.) | Москва | 8704.08 | 266943.6 |
Лист нерж. х/к 2х1000х2000 | 2 | AISI 430 (08Х17) | 4N+PE (шлиф.) | Москва | 8736.75 | 267933.6 |
Лист нерж. х/к 2х1000х2000 | 2 | AISI 430 (08Х17) | BA+PE (зеркальный) | Москва | 9839.61 | 301742.1 |
Лист нерж. х/к 2х1250 | 2 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | Москва | 0 | 221760 |
Лист нерж. х/к 2х1250 | 2 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | Москва | 0 | 222750 |
Лист нерж. х/к 2х1250х2500 | 2 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | Москва | 11298.87 | 221760 |
Лист нерж. х/к 2х1250х2500 | 2 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | Москва | 11349.36 | 222750 |
Лист нерж. х/к 2х1250х2500 | 2 | AISI 430 (08Х17) | 2B+PE (матовый) | Москва | 11802.78 | 231660 |
Лист нерж. х/к 2х1250х2500 | 2 | AISI 430 (08Х17) | 2B+PE (матовый) | Москва | 11853.27 | 232650 |
Лист нерж. х/к 2х1250х2500 | 2 | AISI 430 (08Х17) | 4N+PE (шлиф.) | Москва | 13452.12 | 264033 |
Лист нерж. х/к 2х1250х2500 | 2 | AISI 430 (08Х17) | 4N+PE (шлиф.) | Москва | 13502.61 | 265023 |
Лист нерж. х/к 2х1250х2500 | 2 | AISI 430 (08Х17) | BA+PE (зеркальный) | Москва | 13316.49 | 261360 |
Лист нерж. х/к 2х1250х2500 | 2 | AISI 430 (08Х17) | BA+PE (зеркальный) | Москва | 13366.98 | 262350 |
Лист нерж. х/к 2х1500 | 2 | AISI 410S (08Х13) | 2B (матовый) | Москва | 0 | 216810 |
Лист нерж. х/к 2х1500 | 2 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | Москва | 0 | 226710 |
Лист нерж. х/к 2х1500х3000 | 2 | AISI 410S (08Х13) | 2B (матовый) | Москва | 0 | 221760 |
Лист нерж. х/к 2х1500х3000 | 2 | AISI 410S (08Х13) | 2B (матовый) | Москва | 0 | 222750 |
Лист нерж. х/к 2х1500х3000 | 2 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | Москва | 16632.99 | 226710 |
Лист нерж. х/к 2х1500х3000 | 2 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | Москва | 16706.25 | 227700 |
Лист нерж. х/к 2х1500х4000 | 2 | AISI 410S (08Х13) | 2B (матовый) | Москва | 0 | 216810 |
Лист нерж. х/к 2х1500х4000 | 2 | AISI 410S (08Х13) | 2B (матовый) | Москва | 0 | 217800 |
Лист нерж. х/к 2.5х1000х2000 | 2.5 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | Москва | 10411.83 | 255449.7 |
Лист нерж. х/к 2.5х1000х2000 | 2.5 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | Москва | 10452.42 | 256439.7 |
Лист нерж. х/к 2.5х1250х2500 | 2.5 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | Москва | 15633.09 | 245470.5 |
Лист нерж. х/к 2.5х1250х2500 | 2.5 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | Москва | 15696.45 | 246460.5 |
