ПРОДУКЦИЯ | РАЗМЕР | МАРКА | ДЛИНА | РЕГИОН | ЦЕНА |
---|---|---|---|---|---|
Канат стальной 3.5 ГОСТ 3066-80→ | 3.5 | Москва | 5.555 | ||
Канат стальной 3.7 ГОСТ 3069-80 | 3.7 | Москва | 4.444 | ||
Канат стальной 10.5 ГОСТ 3077-80 | 10.5 | Москва | 55.449 | ||
Канат стальной 13 ГОСТ 2688-80 | 13 | Москва | 93.324 | ||
Канат стальной 18.5 ГОСТ 3066-80 | 18.5 | Москва | 106.05 | ||
Канат стальной 20 10506-76 | 20 | Москва | 75.548 | ||
Канат стальной 20 ГОСТ 7668-80 | 20 | Москва | 253.51 | ||
Канат стальной оцинк 22 ГОСТ 3066-80 | 22 | Москва | 173.72 | ||
Канат стальной 24 ГОСТ 2688-80 | 24 | Москва | 225.23 |
С этим товаром интересуются: