ПРОДУКЦИЯ | РАЗМЕР | МАРКА | ДЛИНА | РЕГИОН | ЦЕНА |
---|---|---|---|---|---|
Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 10х1 имп шлиф | 10 | AISI 201 | 6000 | Москва | 40.59 |
Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 10х1.5 имп шлиф | 10 | AISI 201 | 6000 | Москва | 59.4 |
Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 15х1 имп зерк | 15 | AISI 201 | 6000 | Москва | 121.77 |
Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 15х1 имп шлиф | 15 | AISI 430 | 6000 | Москва | 91.08 |
Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 15х1.5 зерк | 15 | AISI 304 (08Х18Н10) | 6000 | Москва | 247.5 |
Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 15х1.5 имп зерк | 15 | AISI 304 (08Х18Н10) | 6000 | Москва | 247.5 |
Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 15х1.5 имп шлиф | 15 | AISI 304 (08Х18Н10) | 6000 | Москва | 252.45 |
Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 15х1.5 матовая | 15 | AISI 304 (08Х18Н10) | 6000 | Москва | 210.87 |
Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 15х1.5 шлиф | 15 | AISI 304 (08Х18Н10) | 6000 | Москва | 252.45 |
Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 20х1 имп шлиф | 20 | AISI 201 | 6000 | Москва | 146.52 |
Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 20х1 имп шлиф | 20 | AISI 304 (08Х18Н10) | 6000 | Москва | 190.08 |
Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 20х1 имп шлиф | 20 | AISI 430 | 6000 | Москва | 161.37 |
Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 20х1 шлиф | 20 | AISI 304 (08Х18Н10) | 6000 | Москва | 190.08 |
Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 20х1 шлиф | 20 | AISI 430 | 6000 | Москва | 161.37 |
Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 20х1.2 имп шлиф | 20 | AISI 201 | 6000 | Москва | 194.04 |
Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 20х1.2 имп шлиф | 20 | AISI 304 (08Х18Н10) | 6000 | Москва | 207.9 |
Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 20х1.2 имп шлиф | 20 | AISI 430 | 6000 | Москва | 166.32 |
Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 20х1.2 шлиф | 20 | AISI 201 | 6000 | Москва | 194.04 |
Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 20х1.2 шлиф | 20 | AISI 304 (08Х18Н10) | 6000 | Москва | 207.9 |
Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 20х1.2 шлиф | 20 | AISI 430 | 6000 | Москва | 166.32 |
Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 20х1.5 зеркало | 20 | AISI 304 (08Х18Н10) | 6000 | Москва | 262.35 |
Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 20х1.5 имп зеркало | 20 | AISI 201 | Москва | 201.96 | |
Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 20х1.5 имп зеркало | 20 | AISI 304 (08Х18Н10) | 6000 | Москва | 262.35 |
Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 20х1.5 имп шлиф | 20 | AISI 201 | Москва | 200.97 | |
Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 20х1.5 имп шлиф | 20 | AISI 304 (08Х18Н10) | 6000 | Москва | 284.13 |
Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 20х1.5 имп шлиф | 20 | AISI 430 | 6000 | Москва | 230.67 |
Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 20х1.5 матовая | 20 | AISI 304 (08Х18Н10) | 6000 | Москва | 284.13 |
Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 20х1.5 матовая | 20 | AISI 304 (08Х18Н10) | н/д | Москва | 284.13 |
Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 20х1.5 шлиф | 20 | AISI 304 (08Х18Н10) | 6000 | Москва | 284.13 |
Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 20х1.5 шлиф | 20 | AISI 430 | 6000 | Москва | 230.67 |
Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 20х2 имп шлиф | 20 | AISI 201 | 6000 | Москва | 283.14 |
Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 20х2 имп шлиф | 20 | AISI 304 (08Х18Н10) | 6000 | Москва | 442.53 |
Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 20х2 матовая | 20 | AISI 304 (08Х18Н10) | 6000 | Москва | 411.84 |
Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 20х2 матовая | 20 | AISI 304 (08Х18Н10) | н/д | Москва | 411.84 |
Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 20х2 шлиф | 20 | AISI 304 (08Х18Н10) | 6000 | Москва | 442.53 |
Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 25х1 имп шлиф | 25 | AISI 201 | 6000 | Москва | 166.32 |
Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 25х1 имп шлиф | 25 | AISI 430 | 6000 | Москва | 213.84 |
Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 25х1 матовая | 25 | AISI 304 (08Х18Н10) | 6000 | Москва | 172.26 |
Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 25х1 шлиф | 25 | AISI 201 | 6000 | Москва | 166.32 |
Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 25х1 шлиф | 25 | AISI 304 (08Х18Н10) | 6000 | Москва | 228.69 |
Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 25х1 шлиф | 25 | AISI 430 | 6000 | Москва | 213.84 |
Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 25х1.2 имп шлиф | 25 | AISI 201 | 6000 | Москва | 205.92 |
Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 25х1.2 имп шлиф | 25 | AISI 304 (08Х18Н10) | 6000 | Москва | 308.88 |
Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 25х1.2 имп шлиф | 25 | AISI 430 | 6000 | Москва | 238.59 |
Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 25х1.2 шлиф | 25 | AISI 201 | 6000 | Москва | 205.92 |
Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 25х1.5 имп зерк | 25 | AISI 304 (08Х18Н10) | 6000 | Москва | 359.37 |
Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 25х1.5 имп зеркало | 25 | AISI 201 | 6000 | Москва | 262.35 |
Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 25х1.5 имп шлиф | 25 | AISI 304 (08Х18Н10) | 6000 | Москва | 357.39 |
Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 25х1.5 имп шлиф | 25 | AISI 430 | 6000 | Москва | 215.82 |
Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 25х1.5 матовая | 25 | AISI 304 (08Х18Н10) | 6000 | Москва | 325.71 |
Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 25х1.5 матовая | 25 | AISI 304 (08Х18Н10) | н/д | Москва | 325.71 |
Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 25х1.5 шлиф | 25 | AISI 201 | 6000 | Москва | 245.52 |
Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 25х1.5 шлиф | 25 | AISI 430 | 6000 | Москва | 215.82 |
Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 25х2 зерк | 25 | AISI 304 (08Х18Н10) | 6000 | Москва | 468.27 |
Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 25х2 имп зерк | 25 | AISI 304 (08Х18Н10) | 6000 | Москва | 468.27 |
Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 25х2 имп шлиф | 25 | AISI 304 (08Х18Н10) | 6000 | Москва | 451.44 |
Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 25х2 имп шлиф. | 25 | AISI 201 | 6000 | Москва | 336.6 |
Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 25х2 матовая | 25 | AISI 304 (08Х18Н10) | 6000 | Москва | 475.2 |
Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 25х2 матовая | 25 | AISI 304 (08Х18Н10) | н/д | Москва | 475.2 |
Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 25х2 шлиф | 25 | AISI 304 (08Х18Н10) | 6000 | Москва | 451.44 |
Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 25х2 шлиф. | 25 | AISI 201 | 6000 | Москва | 336.6 |
Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 30х1 имп зерк | 30 | AISI 201 | 6000 | Москва | 196.02 |
Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 30х1 имп шлиф | 30 | AISI 201 | 6000 | Москва | 236.61 |
Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 30х1 имп шлиф | 30 | AISI 304 (08Х18Н10) | 6000 | Москва | 298.98 |
Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 30х1 имп шлиф | 30 | AISI 430 | 6000 | Москва | 259.38 |
Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 30х1 шлиф | 30 | AISI 304 (08Х18Н10) | 6000 | Москва | 298.98 |
Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 30х1.2 имп зерк | 30 | AISI 304 (08Х18Н10) | 6000 | Москва | 334.62 |
Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 30х1.2 имп шлиф | 30 | AISI 201 | 6000 | Москва | 278.19 |
Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 30х1.2 имп шлиф | 30 | AISI 304 (08Х18Н10) | 6000 | Москва | 350.46 |
Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 30х1.2 имп шлиф | 30 | AISI 430 | 6000 | Москва | 293.04 |
Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 30х1.2 матовая | 30 | AISI 304 (08Х18Н10) | 6000 | Москва | 309.87 |
Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 30х1.2 шлиф | 30 | AISI 304 (08Х18Н10) | 6000 | Москва | 350.46 |
Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 30х1.5 зерк | 30 | AISI 304 (08Х18Н10) | 6000 | Москва | 468.27 |
Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 30х1.5 имп зерк | 30 | AISI 304 (08Х18Н10) | 6000 | Москва | 468.27 |
Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 30х1.5 имп шлиф | 30 | AISI 201 | 6000 | Москва | 293.04 |
Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 30х1.5 имп шлиф | 30 | AISI 304 (08Х18Н10) | 6000 | Москва | 475.2 |
Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 30х1.5 имп шлиф | 30 | AISI 430 | 6000 | Москва | 313.83 |
Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 30х1.5 матовая | 30 | AISI 304 (08Х18Н10) | Москва | 444.51 | |
Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 30х1.5 матовая | 30 | AISI 304 (08Х18Н10) | 6000 | Москва | 444.51 |
Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 30х1.5 шлиф | 30 | AISI 304 (08Х18Н10) | 6000 | Москва | 475.2 |
Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 30х2 имп шлиф | 30 | AISI 304 (08Х18Н10) | 6000 | Москва | 607.86 |
Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 30х2 матовая | 30 | AISI 304 (08Х18Н10) | 6000 | Москва | 623.7 |
Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 30х2 матовая | 30 | AISI 304 (08Х18Н10) | н/д | Москва | 623.7 |
Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 30х2 шлиф | 30 | AISI 304 (08Х18Н10) | 6000 | Москва | 607.86 |
Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 30х3 матовая | 30 | AISI 304 (08Х18Н10) | 6000 | Москва | 839.52 |
Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 30х3 матовая | 30 | AISI 304 (08Х18Н10) | н/д | Москва | 839.52 |
Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 40х1 имп шлиф | 40 | AISI 201 | 6000 | Москва | 291.06 |
Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 40х1 имп шлиф | 40 | AISI 304 (08Х18Н10) | 6000 | Москва | 511.83 |
Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 40х1 имп шлиф | 40 | AISI 430 | 6000 | Москва | 298.98 |
Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 40х1 шлиф | 40 | AISI 201 | 6000 | Москва | 291.06 |
Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 40х1.2 зерк | 40 | AISI 304 (08Х18Н10) | 6000 | Москва | 491.04 |
Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 40х1.2 имп зерк | 40 | AISI 304 (08Х18Н10) | 6000 | Москва | 491.04 |
Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 40х1.2 имп шлиф | 40 | AISI 201 | 6000 | Москва | 320.76 |
Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 40х1.2 имп шлиф | 40 | AISI 304 (08Х18Н10) | 6000 | Москва | 489.06 |
Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 40х1.2 имп шлиф | 40 | AISI 430 | 6000 | Москва | 368.28 |
Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 40х1.2 матовая | 40 | AISI 304 (08Х18Н10) | 6000 | Москва | 473.22 |
Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 40х1.2 матовая | 40 | AISI 304 (08Х18Н10) | н/д | Москва | 473.22 |
Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 40х1.2 шлиф | 40 | AISI 430 | 6000 | Москва | 368.28 |
Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 40х1.5 зерк | 40 | AISI 304 (08Х18Н10) | 6000 | Москва | 592.02 |
Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 40х1.5 зеркало | 40 | AISI 201 | 6000 | Москва | 440.55 |
Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 40х1.5 имп зерк | 40 | AISI 304 (08Х18Н10) | 6000 | Москва | 592.02 |
Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 40х1.5 имп зеркало | 40 | AISI 201 | 6000 | Москва | 440.55 |
Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 40х1.5 имп матовая | 40 | AISI 304 (08Х18Н10) | 6000 | Москва | 587.07 |
Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 40х1.5 имп шлиф | 40 | AISI 304 (08Х18Н10) | 6000 | Москва | 614.79 |
Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 40х1.5 имп шлиф | 40 | AISI 430 | 6000 | Москва | 475.2 |
Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 40х1.5 матовая | 40 | AISI 304 (08Х18Н10) | 6000 | Москва | 587.07 |
Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 40х1.5 матовая | 40 | AISI 304 (08Х18Н10) | н/д | Москва | 587.07 |
Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 40х1.5 шлиф | 40 | AISI 201 | 6000 | Москва | 420.75 |
Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 40х1.5 шлиф | 40 | AISI 304 (08Х18Н10) | 6000 | Москва | 614.79 |
Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 40х1.5 шлиф | 40 | AISI 430 | 6000 | Москва | 475.2 |
Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 40х2 зерк | 40 | AISI 304 (08Х18Н10) | 6000 | Москва | 779.13 |
Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 40х2 имп зерк | 40 | AISI 304 (08Х18Н10) | 6000 | Москва | 779.13 |
Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 40х2 матовая | 40 | AISI 304 (08Х18Н10) | Москва | 758.34 | |
Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 40х2 матовая | 40 | AISI 304 (08Х18Н10) | н/д | Москва | 758.34 |
Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 40х2 матовая матовая | 40 | AISI 304 (08Х18Н10) | 6000 | Москва | 758.34 |
Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 40х2 шлиф | 40 | AISI 201 | 6000 | Москва | 537.57 |
Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 40х2 шлиф | 40 | AISI 304 (08Х18Н10) | 6000 | Москва | 791.01 |
Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 40х2.5 имп шлиф | 40 | AISI 304 (08Х18Н10) | 6000 | Москва | 978.12 |
Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 40х3 имп шлиф | 40 | AISI 304 (08Х18Н10) | 6000 | Москва | 1162.26 |
Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 40х3 матовая | 40 | AISI 304 (08Х18Н10) | 6000 | Москва | 1095.93 |
Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 40х3 матовая | 40 | AISI 304 (08Х18Н10) | н/д | Москва | 1095.93 |
Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 40х4 имп матовая | 40 | AISI 304 (08Х18Н10) | 6000 | Москва | 1956.24 |
Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 40х4 матовая | 40 | AISI 304 (08Х18Н10) | 6000 | Москва | 1956.24 |
Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 50х1.5 зерк | 50 | AISI 304 (08Х18Н10) | 6000 | Москва | 802.89 |
Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 50х1.5 имп зерк | 50 | AISI 304 (08Х18Н10) | 6000 | Москва | 802.89 |
Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 50х1.5 имп матовая | 50 | AISI 201 | 6000 | Москва | 587.07 |
Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 50х1.5 имп шлиф | 50 | AISI 304 (08Х18Н10) | 6000 | Москва | 722.7 |
Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 50х1.5 имп шлифованный | 50 | AISI 430 | 6000 | Москва | 509.85 |
Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 50х1.5 матовая | 50 | AISI 304 (08Х18Н10) | 6000 | Москва | 642.51 |
Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 50х1.5 матовая | 50 | AISI 304 (08Х18Н10) | н/д | Москва | 642.51 |
Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 50х1.5 шлиф | 50 | AISI 304 (08Х18Н10) | 6000 | Москва | 722.7 |
Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 50х2 зерк | 50 | AISI 304 (08Х18Н10) | 6000 | Москва | 982.08 |
Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 50х2 имп зерк | 50 | AISI 304 (08Х18Н10) | 6000 | Москва | 982.08 |
Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 50х2 имп шлиф | 50 | AISI 304 (08Х18Н10) | 6000 | Москва | 859.32 |
Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 50х2 матовая | 50 | AISI 304 (08Х18Н10) | 6000 | Москва | 859.32 |
Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 50х2 матовая | 50 | AISI 304 (08Х18Н10) | н/д | Москва | 859.32 |
Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 50х2 шлиф | 50 | AISI 304 (08Х18Н10) | 6000 | Москва | 859.32 |
Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 50х3 имп шлиф | 50 | AISI 304 (08Х18Н10) | 6000 | Москва | 1475.1 |
Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 50х3 матовая | 50 | AISI 304 (08Х18Н10) | 6000 | Москва | 1435.5 |
Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 50х3 шлиф | 50 | AISI 304 (08Х18Н10) | 6000 | Москва | 1475.1 |
Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 50х4 имп матовая | 50 | AISI 304 (08Х18Н10) | 6000 | Москва | 1685.97 |
Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 50х4 матовая | 50 | AISI 304 (08Х18Н10) | 6000 | Москва | 1685.97 |
Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 60х1.5 имп шлиф | 60 | AISI 304 (08Х18Н10) | 6000 | Москва | 993.96 |
Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 60х1.5 шлиф | 60 | AISI 304 (08Х18Н10) | 6000 | Москва | 993.96 |
Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 60х2 зерк | 60 | AISI 304 (08Х18Н10) | 6000 | Москва | 1307.79 |
Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 60х2 имп матовая | 60 | AISI 304 (08Х18Н10) | 6000 | Москва | 1142.46 |
Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 60х2 имп шлиф | 60 | AISI 304 (08Х18Н10) | 6000 | Москва | 1225.62 |
Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 60х2 матовая | 60 | AISI 304 (08Х18Н10) | 6000 | Москва | 1142.46 |
Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 60х2 матовая | 60 | AISI 304 (08Х18Н10) | н/д | Москва | 1142.46 |
Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 60х2 шлиф | 60 | AISI 304 (08Х18Н10) | 6000 | Москва | 1225.62 |
Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 60х3 имп шлиф | 60 | AISI 304 (08Х18Н10) | 6000 | Москва | 2168.1 |
Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 60х3 матовая | 60 | AISI 304 (08Х18Н10) | 6000 | Москва | 1959.21 |
Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 60х4 матовая | 60 | AISI 304 (08Х18Н10) | 6000 | Москва | 2530.44 |
Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 60х5 матовая | 60 | AISI 304 (08Х18Н10) | 6000 | Москва | 3535.29 |
Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 80х2 имп зерк | 80 | AISI 304 (08Х18Н10) | 6000 | Москва | 1840.41 |
Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 80х2 имп шлиф | 80 | AISI 304 (08Х18Н10) | 6000 | Москва | 1732.5 |
Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 80х2 матовая | 80 | AISI 304 (08Х18Н10) | 6000 | Москва | 1683 |
Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 80х3 имп шлиф | 80 | AISI 304 (08Х18Н10) | 6000 | Москва | 3467.97 |
Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 80х3 матовая | 80 | AISI 304 (08Х18Н10) | 6000 | Москва | 2765.07 |
Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 80х4 имп матовая | 80 | AISI 304 (08Х18Н10) | 6000 | Москва | 3950.1 |
Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 80х5 имп мат | 80 | AISI 304 (08Х18Н10) | 6000 | Москва | 4925.25 |
Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 90х2 имп шлиф | 90 | AISI 304 (08Х18Н10) | 6000 | Москва | 1811.7 |
Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 100х2 имп шлиф | 100 | AISI 304 (08Х18Н10) | 6000 | Москва | 2160.18 |
Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 100х2 матовая | 100 | AISI 304 (08Х18Н10) | 6000 | Москва | 2596.77 |
Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 100х3 имп шлиф | 100 | AISI 304 (08Х18Н10) | 6000 | Москва | 3593.7 |
Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 100х4 имп матовая | 100 | AISI 304 (08Х18Н10) | 6000 | Москва | 5647.95 |
Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 100х4 имп шлиф | 100 | AISI 304 (08Х18Н10) | 6000 | Москва | 4984.65 |
Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 100х5 имп матовая | 100 | AISI 304 (08Х18Н10) | 6000 | Москва | 6069.69 |
Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 120х2 имп шлиф | 120 | AISI 304 (08Х18Н10) | 6000 | Москва | 2219.58 |
Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 120х3 имп шлиф | 120 | AISI 304 (08Х18Н10) | 6000 | Москва | 3940.2 |
Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 120х4 имп шлиф | 120 | AISI 304 (08Х18Н10) | 6000 | Москва | 5395.5 |
Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 150х2 имп шлиф | 150 | AISI 304 (08Х18Н10) | 6000 | Москва | 3645.18 |
Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 150х3 имп шлиф | 150 | AISI 304 (08Х18Н10) | 6000 | Москва | 5197.5 |
Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 150х4 имп матовая | 150 | AISI 304 (08Х18Н10) | 6000 | Москва | 8567.46 |
Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 150х4 имп шлиф | 150 | AISI 304 (08Х18Н10) | 6000 | Москва | 8217 |
Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 150х5 имп матовая | 150 | AISI 304 (08Х18Н10) | 6000 | Москва | 11508.75 |
Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 200х3 имп матовая | 200 | AISI 304 (08Х18Н10) | 6000 | Москва | 9163.44 |
Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 200х4 имп матовая | 200 | AISI 304 (08Х18Н10) | 6000 | Москва | 12912.57 |
Трубы нержавеющие электросварные AISI квадратные. Сочетают в себе симбиоз требований ГОСТ и технических нормативов. Эти параметры определяют технологию производства, правила приемки, сортамент, методы испытаний, допуски и другие факторы, необходимые для изготовления нержавеющих электросварных труб AISI квадратных из нержавеющей стали.
Основным материалом для изготовления нержавеющих труб электросварных AISI квадратных служит сталь, устойчивая к разрушению, обладающая относительно небольшим весом, привлекательным внешним видом и легкостью в обработке. Имеет значение содержание углерода в материале: чем выше его доля, тем выше прочность. С ростом прочности сталь теряет эластичность, растет порог хладноломкости. Трубы, изготовленные из высоколегированной стали, на холоде становятся хрупкими, что существенно ограничивает сферу их применения. Наиболее востребованной у производителей является низколегированная или углеродистая сталь.
С этим товаром интересуются: